Estos son los bancos que pagarán la próxima semana el Ingreso Mínimo Vital de Septiembre 2023
A día de hoy estamos ya con la mira puesta en el calendario, esperando que pasen los días para cobrar el Ingreso Mínimo Vital de Septiembre 2023. Y es que son muchas las personas que ya saben que día van a cobrar su prestación. Pero los que van a cobrar por primera vez, o quien haya realizado un cambio de entidad bancaria, se preguntan cuáles son los bancos que van a adelantar el cobro del IMV.
Estas son las entidades bancarias que adelantan el pago del Ingreso Mínimo Vital de Setiembre
Según Ley 19/2021, el derecho a cobrar la prestación del Ingreso Mínimo Vital nacerá, el primer día del mes siguiente de solicitar la prestación. Y si este, cae en festivo, el siguiente día hábil. Así, la Seguridad Social hace este pago a las entidades bancarias, entre los días 1 y 4 de cada mes (vencido).
Fecha de cobro | Entidad Bancaria |
---|---|
Día 23 | Bankinter. |
Día 24 | Banca Pueyo, Imaginbank, Caixa, Caixa Popular, Caja Siete, Santander |
Día 25 | Globalcaja, ActivoBank, Ibercaja, ING, BBVA, Kutxabank, Laboral, Openbank, Cajasur, Sabadell |
Día 26 | Deutsche Bank |
Día 26/28 | Triodos Bank |
Día 29 | Abanca |
Dia 31 | Lanbide, Unicaja |
Entre el 25 y el día 1 | Caja Rural |
Estos días pueden verse alterados por alguna circunstancia ya que finalmente siempre dependerá del propio banco. No obstante, si no hay ningún contratiempo, estas entidades bancarias adelantarán a sus clientes el pago del Ingreso Mínimo Vital de Septiembre.
Qué cantidad se paga en este 2023 por el Ingreso Mínimo Vital
A partir de los 565,37 euros para una sola persona, esta cantidad varía, en función del número de miembros que compongan la unidad familiar.
Para 2023, las rentas garantizadas del IMV son las siguientes:
Unidad de convivencia No monoparental | Euros/año | Euros/mes |
---|---|---|
Un adulto | 6.784,44 | 565,37 |
Un adulto y un menor/ Dos adultos | 8.819,88 | 734,99 |
Un adulto y dos menores/ Dos adultos y un menor/ Tres adultos | 10.855,20 | 904,60 |
Un adulto y tres menores/ Dos adultos y dos menores/ Tres adultos y un menor | 12.890,52 | 1.074,21 |
Un adulto y tres o más menores/ Dos adultos y más de dos menores menores/ Tres adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
4 adultos | 12.890,52 | 1.074,21 |
Unidad monoparental | Euros/año | Euros/mes |
---|---|---|
Un adulto y un menor | 10.312,44 | 859,37 |
Un adulto y dos menores | 12.347, 76 | 1.028,90 |
Un adulto y tres menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
Un adulto y cuatro o más menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
Familia monoparental en la que un adulto presente un grado 3 de dependencia reconocido, o Gran Invalidez o Incapacidad Permanente Absoluta:
Euros/año | Euros/mes | |
---|---|---|
Dos adultos y un menor | 12.347,76 | 1.028,90 |
Dos adultos y dos menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
Dos adultos y tres menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
Noticias Relacionadas